Minor Markets
Unclaimed territories in the Earhart Game World. Claim wisely — every call sign counts.
| Africa | America | Europe | Asia | Oceania |
|---|---|---|---|---|
| Algeria | Antigua and Barbuda | Albania | Bhutan | Fiji |
| Angola | Bahamas | Armenia | Brunei | Kiribati |
| Benin | Barbados | Azerbaijan | Cambodia | Marshall Islands |
| Botswana | Belize | Belarus | Laos | Nauru |
| Burkina Faso | Costa Rica | Bosnia and Herzegovina | Mongolia | Palau |
| Burundi | Cuba | Ukraine | Myanmar | Papua New Guinea |
| Cameroon | Dominica | Georgia | North Korea | Samoa |
| Cape Verde | El Salvador | Kosovo | Timor-Leste | Solomon Islands |
| Central African Republic | Greenland | Moldova | Afghanistan | Tonga |
| Chad | Grenada | Montenergro | Bangladesh | Tuvalu |
| Comoros | Guatemala | North Macedonia | Iraq | Vanuatu |
| Congo | Haiti | Serbia | Jordan | |
| Djibouti | Honduras | Bulgaria | Kazakhstan | |
| DR Congo | Jamaica | Hungary | Kyrgyzstan | |
| Equatorial Guinea | Nicaragua | Romania | Lebanon | |
| Eritrea | Saint Kitts and Nevis | Finland | Maldives | |
| Eswatini | Saint Lucia | Belgium | Nepal | |
| Ethiopia | Saint Vincent | Cyprus | Pakistan | |
| Gabon | Trinidad and Tobago | Ukraine | Syria | |
| Gambia | Bolivia | Tajikistan | ||
| Ghana | Ecuador | Turkmenistan | ||
| Guinea | Guyana | Uzbekistan | ||
| Guinea-Bissau | Paraguay | Yemen | ||
| Ivory Coast | Suriname | Iran | ||
| Kenya | Uruguay | Oman | ||
| Lesotho | Argentina | Sri Lanka | ||
| Liberia | Peru | Israel | ||
| Libya | ||||
| Madagascar | ||||
| Malawi | ||||
| Mali | ||||
| Mauritania | ||||
| Mauritius | ||||
| Mozambique | ||||
| Namibia | ||||
| Niger | ||||
| Nigeria | ||||
| Rwanda | ||||
| Sao Tome and Principe | ||||
| Senegal | ||||
| Seychelles | ||||
| Sierra Leone | ||||
| Somalia | ||||
| South Sudan | ||||
| Sudan | ||||
| Tanzania | ||||
| Togo | ||||
| Tunisia | ||||
| Uganda | ||||
| Zambia | ||||
| Zimbabwe | ||||
| Morocco | ||||
| Egypt |